Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M35 1 M35 1 356 m Striegel, Timo DEDE TEAM BLAU 01:19:37 Urkunde herunterladen
M45 2 M45 1 316 m Golderer, Roland DEDE Gazelle Pforzheim/Königsbach 01:23:27 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 1 308 m Dihlmann, Christian DEDE Rayker Allstars 01:26:00 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 2 311 m Fischer, Manuel DEDE Laufteam Rennwerk 01:30:39 Urkunde herunterladen
M45 5 M45 2 322 m Keber, Tobias DEDE TV Kieselbronn 01:34:18 Urkunde herunterladen
M 6 M 1 366 m Klein, Julius DEDE RSV Ellmendingen 01:35:27 Urkunde herunterladen
M40 7 M40 1 370 m Gräfe, Michael DEDE Stadtwerke Pforzheim 01:37:22 Urkunde herunterladen
M45 8 M45 3 338 m Neuweiler, Wolfgang DEDE LSG Karlsruhe 01:38:15 Urkunde herunterladen
M55 9 M55 1 335 m Mezzanotte, Angelo ITIT SFG Serres 01:40:37 Urkunde herunterladen
W40 10 W40 1 325 w Keppler, Carmen DEDE SV Oberkollbach 01:41:01 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 2 365 m Keppler, Stefan DEDE SV Oberkolbach 01:41:10 Urkunde herunterladen
W40 12 W40 2 336 w Mrachacz, Viola DEDE Lauftreff-Bretten 01:41:43 Urkunde herunterladen
M55 13 M55 2 306 m Claus, Steffen DEDE TEAM BLAU 01:43:22 Urkunde herunterladen
M40 13 M40 3 314 m Gänger, Simon DEDE TEAM BLAU 01:43:22 Urkunde herunterladen
M50 15 M50 1 318 m Hemminger, Uwe DEDE Tv Nöttingen 01:44:19 Urkunde herunterladen
M 16 M 2 320 m Jouvenal, Marcel DEDE TV Nöttingen 01:46:24 Urkunde herunterladen
M50 17 M50 2 347 m Rottweiler, Oliver DEDE TV Eutingen 01:46:25 Urkunde herunterladen
W50 18 W50 1 354 w Steffen, Simone DEDE LTG Kämpfelbach 01:48:25 Urkunde herunterladen
M60 19 M60 1 374 m Janssen, Thomas DEDE 01:50:42 Urkunde herunterladen
M55 20 M55 3 349 m Schmidt, Michael DEDE 01:50:52 Urkunde herunterladen
M45 21 M45 4 371 m Wolf, Thorsten DEDE TV Eutingen 01:51:03 Urkunde herunterladen
M50 22 M50 3 313 m Frei, Marco DEDE TV Nöttingen 01:51:14 Urkunde herunterladen
W30 23 W30 1 303 w Berlin, Angela DEDE 01:51:18 Urkunde herunterladen
W50 24 W50 2 361 w Wax, Christiane DEDE SV Oberkollbach 01:51:26 Urkunde herunterladen
W35 25 W35 1 302 w Beck, Manuela DEDE Mabalance - Business in Motion 01:51:35 Urkunde herunterladen
M65 26 M65 1 333 m Lippold, Günther DEDE LG Filder 01:52:07 Urkunde herunterladen
M65 27 M65 2 324 m Keller, Klaus DEDE TV Nöttingen 01:52:18 Urkunde herunterladen
W30 28 W30 2 344 w Rayker, Svenja DEDE Rayker Allstars 01:53:07 Urkunde herunterladen
W60 29 W60 1 360 w Vielmeier, Regina DEDE SV Oberkollbach 01:53:13 Urkunde herunterladen
M55 30 M55 4 330 m König, Gunter DEDE TV Nöttingen 01:53:44 Urkunde herunterladen
M60 31 M60 2 321 m Kälber, Uwe DEDE TV Engelsbrand 01:54:39 Urkunde herunterladen
M50 32 M50 4 310 m FICHTE, Oliver DEDE TV Öschelbronn 01:55:38 Urkunde herunterladen
M35 33 M35 2 307 m Diessner, Daniel DEDE TS Durlach 01:55:53 Urkunde herunterladen
W30 34 W30 3 350 w Schossig, Angela DEDE TG Stein 01:56:22 Urkunde herunterladen
W50 35 W50 3 355 w Steiner, Ingrid DEDE TG Stein 01:56:26 Urkunde herunterladen
M50 36 M50 5 377 m Vögele, Jens DEDE 01:56:51 Urkunde herunterladen
M65 37 M65 3 378 m Schäfer, Jürgen DEDE TV Nöttingen 01:57:58 Urkunde herunterladen
W40 38 W40 3 339 w Nosse, Silke DEDE SFG Serres 01:58:00 Urkunde herunterladen
W45 39 W45 1 301 w Ahlers, Christina DEDE 01:58:34 Urkunde herunterladen
M55 40 M55 5 372 m Krießler, Reinhard DEDE SV Oberkolbach 01:59:18 Urkunde herunterladen
W50 41 W50 4 376 w Krebs, Anja DEDE 02:00:00 Urkunde herunterladen
M 42 M 3 345 m Rayker, Dennis DEDE Rayker Allstars 02:01:32 Urkunde herunterladen
M60 43 M60 3 309 m Dr. Brecht, Manfred DEDE Mit Jesus ans Ziel 02:02:27 Urkunde herunterladen
M60 44 M60 4 342 m Pfleiderer, Frank DEDE TV Enzberg 02:02:29 Urkunde herunterladen
M70 45 M70 1 337 m Müller, Edwin DEDE TB Wilferdingen 02:04:17 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 4 305 m Bossert, Thomas DEDE Metho Runners 02:04:31 Urkunde herunterladen
M65 47 M65 4 358 m Ulshöfer, Alfred DEDE TV Nöttingen 02:07:17 Urkunde herunterladen
WJ U23 48 WJ U23 1 323 w Keller, Antonia DEDE 02:07:34 Urkunde herunterladen
M 48 M 4 329 m Klaus, Tom DEDE 02:07:34 Urkunde herunterladen
M65 50 M65 5 327 m Kistner, Klaus DEDE LGRülzheim 02:07:35 Urkunde herunterladen
W40 51 W40 4 368 w Mindermann, Patricia DEDE LC 80 Pforzheim 02:08:21 Urkunde herunterladen
W30 52 W30 4 362 w Werner, Kim DEDE SFG Serres 02:11:35 Urkunde herunterladen
W65 53 W65 1 328 w Kistner, Regina DEDE LG Rülzheim 02:11:45 Urkunde herunterladen
M45 54 M45 5 363 m Yavuz, Tuncay DEDE Gebäudereinigung Yavuz 02:12:01 Urkunde herunterladen
M60 55 M60 5 343 m Plambeck-Fischer, Kay DEDE TEAM BLAU 02:13:28 Urkunde herunterladen
M50 56 M50 6 315 m Gerber, Jürgen DEDE TG Stein 02:13:40 Urkunde herunterladen
W50 57 W50 5 351 w Scrofan, Maria DEDE TV Nöttingen 02:14:14 Urkunde herunterladen
M65 58 M65 6 331 m Krause, Reinhold DEDE SSV Zuffenhausen e.V. 02:19:28 Urkunde herunterladen
M70 59 M70 2 312 m Foemer, Peter DEDE TB Wilferdingen 02:19:30 Urkunde herunterladen
M55 60 M55 6 398 m Luginsland, Jürgen DEDE SV Nuffingen 02:19:50 Urkunde herunterladen
M45 61 M45 6 341 m Pfenninger, Ralf DEDE Metho Runners 02:20:14 Urkunde herunterladen
W40 62 W40 5 353 w Seifert, Jorunee DEDE SpeedRunners Pforzheim 02:21:45 Urkunde herunterladen
W50 63 W50 6 326 w Khaengraeng, Tuan DEDE LV Biet 02:23:11 Urkunde herunterladen
M55 64 M55 7 375 m Rupp, Jürgen DEDE 02:23:53 Urkunde herunterladen
M40 65 M40 5 346 m Rittmann, Markus DEDE TV Kieselbronn 02:26:12 Urkunde herunterladen
M55 66 M55 8 373 m Laub, Ronald DEDE 02:26:14 Urkunde herunterladen
M55 67 M55 9 352 m Seifert, Ralf DEDE SpeedRunners Pforzheim 02:26:51 Urkunde herunterladen
M60 68 M60 6 369 m Scheufele, Walter DEDE 02:35:48 Urkunde herunterladen
W60 69 W60 2 359 w Ulshöfer, Sylvia DEDE TV Nöttingen 02:35:56 Urkunde herunterladen